17. Rocnik Jaklovskych agility pretekov
June 14, 2025
Start: June 14, 2025
End: June 15, 2025
Country: Slovenska Republika / Slovakia
Club: ŠK Severan
Garant: Jaroslav Krupár
Spravca:
Entry fee:
- Cely pretek: 40.00 €
- Dalsi pes: 25.00 €
- Jeden den: 30.00 €
- Dalsi pes: 20.00 €
Event agenda:
Aby ste sa mohli registrovat na tieto preteky, musite byt prihlaseny.
Teams registered
Finished registrations
Free places
LARGE 5
VETERAN 0
A3 0
A2 3
A1 2
INTERMEDIATE 0
VETERAN 0
A3 0
A2 0
A1 0
MEDIUM 2
VETERAN 0
A3 2
A2 0
A1 0
SMALL 0
VETERAN 0
A3 0
A2 0
A1 0
Starting list
Zoznam registrovanych pretekarov
Name | Photo | Dog | Breed | Category | Club | Country | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Šellengová | Shama Natural Elements | Borderská kólia / Border Collie | LARGE (A2) | Agility klub Kamzík | SK | ||
Zuzana Neťuková | Redy | Kríženec / Mixbreed | LARGE (A1) | KK RE-SPECT Team Prešov | SK | ||
Tereza Weidlichová | Bella Mountain Dog | Appenzellsky salasnicky pes / Appenzellsky salasnicky pes | LARGE (A2) | iny | SK | ||
Jan Mirilovic | Sven Quick angel | Borderská kólia / Border Collie | LARGE (A1) | KK Re-Spect Team | SK | ||
Jan Mirilovic | HEIDI | Kríženec / Mixbreed | MEDIUM (A3) | KK Re-Spect Team | SK | ||
Sofia Zoe Purmova | Bambi Fantasaurs | Belgický ovčiak Malinois / Belgian Shepherd Dog Malinois | LARGE (A2) | AK Joy Michalovce | SK | ||
Erika Caisová | Saenti | Kríženec / Mixbreed | MEDIUM (A3) | AK POHODIČKA | SK |
O projekte
Tento portal bol vytvoreny pre zjednodusenie prihlasovani na agility preteky. Kazdy slovensky agility klub ma moznost pouzivat tento portal zdarma.
Nevahaj ma oslovit
Noske